新北市微光防疫計畫捐款芳名錄
感謝以下捐款人與單位的協助,你們就是微光,讓確診者們能安心隔離、安心返家。
收據號碼 | 捐款人/單位 | 捐款金額 |
---|---|---|
F1100525001 | 禹利電子分色有限公司 | NT$100,000 |
F1100526001 | 采圖室內裝修設計股份有限公司 | NT$100,000 |
F1100528001 | 采圖室內裝修設計股份有限公司 | NT$100,000 |
F1100528002 | 微光計畫 | NT$200,000 |
F1100601001 | 林*貝 | NT$20,000 |
F1100608001 | 如是社會福利公益信託基金 | NT$500,000 |
F1100608002 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | NT$750,000 |
F1100608003 | 社團法人基督教台灣新店活水泉靈糧堂協會 | NT$50,000 |
F1100609001 | 財團法人傳承教育基金會 | NT$100,000 |
F1100611001 | 潘*輝 | NT$10,000 |
F1100611002 | 黃*峰 | NT$5,000 |
F1100611003 | 莫*齊 | NT$300,000 |
F1100615001 | 林*媚 | NT$5,000 |
F1100616001 | 何*澄 | NT$50,000 |
F1100616002 | 莫*齊 | NT$300,000 |
F1100616003 | 吳*卿 | NT$30,000 |
F1100616004 | 何*君 | NT$50,000 |
F1100616005 | 中華汽車工業股份有限公司楊梅廠 | NT$750,000 |
F1100622001 | 蔡*忠 | NT$ 82,719 |
F1100622002 | 蕭*瑞 | NT$ 20,000 |
F1100625001 | 黃*文 | NT$10,000 |
F1100625002 | 汪*美 | NT$50,000 |
F1100625003 | 汪*玲 | NT$50,000 |
F1100625004 | 王*培 | NT$5,000 |
F1100625005 | 呂*華 | NT$25,000 |
F1100625006 | 陳*月 | NT$15,000 |
F1100625007 | 趟*君 | NT$30,000 |
F1100625008 | 黃*瑩 | NT$2,900 |
F1100625009 | 蔚龍藝術有限公司 | NT$11,600 |
F1100625010 | 張*如 | NT$11,600 |
F1100625011 | 王*書 | NT$11,600 |
F1100625012 | 黃*麗 | NT$2,320 |
F1100625013 | 廖*明 | NT$23,200 |
F1100625014 | 楊*欣 | NT$11,600 |
F1100625015 | 呂*真 | NT$1,160 |
F1100625016 | 李*青 | NT$5,800 |
F1100625017 | 王*修 | NT$2,320 |
F1100625018 | 曾*玲 | NT$2,900 |
F1100625019 | 陳*俐 | NT$2,900 |
F1100625020 | 廖*博 | NT$38,850 |
F1100630002 | 方正儒律師事務所 | NT12000 |
微光行動捐款芳名錄
感謝以下捐款人與單位的協助,你們就是微光,讓確診家庭能獲得完善的居家醫療資源。
收據號碼 | 捐款人/單位 | 捐款金額 |
---|---|---|
L-11012130001 | 胡*儉 | 5,000 |
L-11012130002 | 傅*國 | 100,000 |
L-11012160001 | 汝安股份有限公司 | 5,000 |
L-11012240001 | 瑞瑞投資股份有限公司 | 50,000 |
L-11012260001 | 臺東縣診所協會 | 30,000 |
L-11103220001 | 有限責任臺灣伯拉罕共生照顧勞動合作社 | 2,000 |
L-11104060001 | 陳*堂 | 10,000 |